Колосниковые питатели
Описание:
- Колосниковый питатель — это тип питающего устройства, предназначенного для равномерной подачи кусковых и сыпучих материалов из бункера на дробилки, грохоты или конвейеры. Отличается наличием колосниковой решётки, которая отсеивает мелкие фракции и предотвращает забивание оборудования.
Назначение:
- Колосниковые питатели “АМРСО” серии GF предназначены для работы в условиях горнодобывающей, нерудной промышленности, а также при переработке строительных отходов.
- Питатели идеально подходят для отсева мелочи перед первой стадии дробления, что позволяет сбалансировать и оптимизировать процесс дробления.
- Жесткая конструкция питателей предназначена для тяжелых условий эксплуатации
- В питателя используется двухвальный вибрационный механизм с эксцентриковыми валами с возможностью регулировки амплитуды и направления вибрации, что позволяет добиться оптимальных характеристик работы оборудования.
Принцип работы:
- Загрузка материала из бункера на колосниковую решётку.
- Предварительное просеивание: мелкие фракции просыпаются через зазоры, крупные — перемещаются дальше.
- Равномерная подача материала с помощью движущихся колосников (качающихся, вибрационных или пластинчатых).
- Выгрузка на следующую стадию переработки (дробилку, грохот, конвейер).
Основные технические характеристики:
Модель | К-во дек | Размер | Макс. крупность питания | Амплитуда | Скорость | Мощность | Масса | Производительность |
мм | мм | мм | об/мин | кВт | кг | т/ч | ||
GF4012 | 1 | 1000х3660 | 600 | 10 | 500-800 | 15 | 3550 | 450 |
GF4016 | 1 | 1000х4875 | 600 | 10 | 500-800 | 18,5 | 4850 | 500 |
GF4616 | 1 | 1124х4875 | 700 | 10 | 500-800 | 18,5 | 5100 | 550 |
GF4620 | 1 или 2 | 1124х6070 | 700 | 10 | 500-800 | 22 | 6410 | 550 |
GF5217 | 1 | 1300х5105 | 800 | 11 | 500-800 | 30 | 6450 | 620 |
GF5220 | 1 или 2 | 1300х6070 | 800 | 11 | 500-800 | 30 | 7450 | 620 |
GF5224 | 1 или 2 | 1300х7320 | 800 | 11 | 500-800 | 37 | 9500 | 620 |
GF5820 | 1 или 2 | 1470х6070 | 900 | 11 | 500-800 | 37 | 8500 | 700 |
GF6420 | 1 или 2 | 1630х6100 | 1100 | 11 | 500-800 | 45 | 10100 | 820 |
GF6424 | 1 или 2 | 1630х7320 | 1100 | 11 | 500-800 | 45 | 11150 | 820 |
GF7220 | 1 или 2 | 1830х6070 | 1300 | 12 | 500-800 | 55 | 11750 | 1250 |
GF7224 | 1 или 2 | 1830х7320 | 1300 | 12 | 500-800 | 55 | 14000 | 1250 |
Габаритные размеры:
Модель | A | B | C | D |
мм | мм | мм | мм | |
GF4012 | 3740 | 850 | 1700 | 1040 |
GF4016 | 4955 | 850 | 1700 | 1040 |
GF4616 | 4955 | 970 | 1824 | 1164 |
GF4620 | 6150 | 1000 | 1824 | 1164 |
GF5217 | 5185 | 1010 | 2000 | 1340 |
GF5220 | 6150 | 1010 | 2000 | 1340 |
GF5224 | 7400 | 1010 | 2000 | 1340 |
GF5820 | 6150 | 1010 | 2170 | 1510 |
GF6420 | 6150 | 1060 | 2280 | 1670 |
GF6424 | 7400 | 1060 | 2280 | 1670 |
GF7220 | 6150 | 1180 | 2548 | 1870 |
GF7224 | 7400 | 1180 | 2548 | 1870 |
Департамент :
Департамент дробления материалов и запасных частей